Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
50KM
50km / 2442+ | 2439-
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculin | 18-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SUB23 F | Féminin | 18-22 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
30KM
30km / 1444+ | 1442-
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| SUB23 M | Masculin | — |
| SUB23 F | Féminin | 20-22 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
20KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| JUN M | Masculin | 10-19 |
| JUN F | Féminin | 10-19 |
| SUB23 M | Masculin | 20-23 |
| SUB23 F | Féminin | 20-23 |
| GERAL M | Masculin | 24-100 |
| GERAL F | Féminin | 24-100 |
Abutres 1st Flight (16-17 anos)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Masculin | — |
| JUV F | Féminin | — |
Caminhada Abutrica 12 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 5-100 |
Trilhos Júnior
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |