Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1º Period | 28/12/2020 19:00 |
| 2º Period | 01/02/2021 00:00 |
| 1º Period | 07/02/2021 19:00 |
| 2º Period | 10/09/2021 16:00 |
| Clôture | 26/09/2021 23:59 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | 1º Period | 2º Period | 1º Period | 2º Period |
|---|---|---|---|---|
| MSR - 55KM | € 65,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 150,00 |
| SSR - 23KM | € 25,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 55,00 |
| FSR - 10KM | € 12,00 | € 14,00 | € 12,00 | € 27,00 |
| KIDS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| 0,00 € |