Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
MSR - 55KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculin | 18-20 |
| F JUN | Féminin | 18-20 |
| M SEN | Masculin | 21-39 |
| F SEN | Féminin | 21-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-69 |
| F60 | Féminin | 60-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
SSR - 23KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| M JUN | Masculin | 18-20 |
| F JUN | Féminin | 18-20 |
| M SEN | Masculin | 21-39 |
| F SEN | Féminin | 21-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-69 |
| F60 | Féminin | 60-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
FSR - 10KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Masculin | 14-15 |
| F INICIAD0S | Féminin | 14-15 |
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| M JUN | Masculin | 18-20 |
| F JUN | Féminin | 18-20 |
| M SEN | Masculin | 21-39 |
| F SEN | Féminin | 21-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-69 |
| F60 | Féminin | 60-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
KIDS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Mixte | 6-7 |
| KIDS 2 | Mixte | 8-9 |
| KIDS 3 | Mixte | 10-11 |
| KIDS 4 | Mixte | 12-13 |
SVK
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 10-100 |