Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail Longo 23km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 20-39 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-22 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M JUN | Männlich | 16-19 |
| F JUN | Weiblich | 16-19 |
Trail Curto 13km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M JUN | Männlich | 16-19 |
| F JUN | Weiblich | 16-19 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 10-100 |
KIDS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| 5 - 7 ANOS | Gemischt | 4-7 |
| 8 - 10 ANOS | Gemischt | 8-10 |
| 11 - 13 ANOS | Gemischt | 11-17 |