SOAJO TRAIL 2022
Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
ULTRA TRAIL
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
TRAIL LONGO
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
TRAIL CURTO
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
CAMINHADA
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 6-100 |