ARADA VERTICAL RACE 2021
Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
AVR - 3 PROVAS
3 Corridas verticais em 24 horas, um desafio a que não podes ficar indiferente e que te vai levar a percorrer as melhores subidas da serra da Arada!
Local: Bioparque de Carvalhais
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 19-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-23 |
| M SENIORES | Männlich | 24-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Pena edition
Percurso pontuável para o circuito nacional de Corridas Verticais, vai levar-te numa descoberta intensa entre lendas de mortos que matam vivos e monstros que habitam na pena e aguardam por ti!
Distância: 4,5 km
Desnível: 850 D+
Dia: 1 de Agosto
Hora: 9h00
Local: Aldeia da Pena
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 19-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-23 |
| M SENIORES | Männlich | 24-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
| M SUB18 | Männlich | 12-18 |
| F SUB18 | Weiblich | 12-18 |
Night edition
Percurso surpresa da segunda edição, com partida nocturna e que te vai desafiar em 3,5 km com 700 D+
Dia: 1 de Agosto
Hora: 20h00
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB18 | Männlich | 12-18 |
| F SUB18 | Weiblich | 12-18 |
| M SUB23 | Männlich | 19-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-23 |
| M SENIORES | Männlich | 24-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Fujaco edition
Com partida perto da Aldeia do Fujaco, vais ser desafiado numa subida vertiginosa de 3,5km com 850 D+
Dia: 2 de Agosto
Hora: 9h00
Local: Aldeia do Fujaco
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB18 | Männlich | 12-18 |
| F SUB18 | Weiblich | 12-18 |
| M SUB23 | Männlich | 19-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-23 |
| M SENIORES | Männlich | 24-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |