Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 12-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 12-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
JOVENS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| JOVENS | Gemischt | 1-16 |