Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 12-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 12-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
JOVENS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M BENJAMINS A | Männlich | 3-9 |
| M BENJAMINS B | Männlich | 10-11 |
| M INFANTIS | Männlich | 12-13 |
| M INICIADOS | Männlich | 14-15 |
| M JUVENIS | Männlich | 16-17 |
| F BENJAMINS A | Weiblich | 3-9 |
| F BENJAMINS B | Weiblich | 10-11 |
| F INFANTIS | Weiblich | 12-13 |
| F INICIADOS | Weiblich | 14-15 |
| F JUVENIS | Weiblich | 16-17 |