Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 10/07/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 13/07/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2026 00:00 |
| 4ª FASE | 01/09/2026 00:00 |
| Schließung | 27/09/2026 22:59 |
Preise
NÃO SÓCIO
Preise pro Strecke| Strecke | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 |
| Caminhada | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 |
| Corrida de Crianças | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SÓCIO
Preise pro Strecke| Strecke | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | € 8,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 13,00 |
| Caminhada | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 |
| Corrida de Crianças | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |