Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
30KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M VET I | Männlich | 40-49 |
| F VET I | Weiblich | 40-49 |
| M VET II | Männlich | 50-100 |
| F VET II | Weiblich | 50-100 |
13KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIS | Männlich | 16-17 |
| F JUVENIS | Weiblich | 16-17 |
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M VET I | Männlich | 40-49 |
| F VET I | Weiblich | 40-49 |
| M VET II | Männlich | 50-100 |
| F VET II | Weiblich | 50-100 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |