Cristo Rei Trail
Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
CRT Longo
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Männlich | 20-22 |
| SUB23 F | Weiblich | 20-22 |
| SEN F | Weiblich | 23-34 |
| SEN M | Männlich | 23-34 |
| V35 M | Männlich | 35-39 |
| V35 F | Weiblich | 35-39 |
| V40 M | Männlich | 40-44 |
| V40 F | Weiblich | 40-44 |
| V45 M | Männlich | 45-49 |
| V45 F | Weiblich | 45-49 |
| V50 M | Männlich | 50-54 |
| V50 F | Weiblich | 50-54 |
| V55 M | Männlich | 55-59 |
| V55 F | Weiblich | 55-59 |
| V60 M | Männlich | 60-64 |
| V60 F | Weiblich | 60-64 |
| V65 M | Männlich | 65-69 |
| V65 F | Weiblich | 65-69 |
| V70 M | Männlich | 70-100 |
| V70 F | Weiblich | 70-100 |
CRT Curto
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| Juniores M | Männlich | 18-19 |
| Juniores F | Weiblich | 18-19 |
| SUB23 M | Männlich | 20-22 |
| SUB23 F | Weiblich | 20-22 |
| SEN M | Männlich | 23-34 |
| SEN F | Weiblich | 23-34 |
| V35 M | Männlich | 35-39 |
| V35 F | Weiblich | 35-39 |
| V40 M | Männlich | 40-44 |
| V40 F | Weiblich | 40-44 |
| V45 M | Männlich | 45-49 |
| V45 F | Weiblich | 45-49 |
| V50 M | Männlich | 50-54 |
| V50 F | Weiblich | 50-54 |
| V55 M | Männlich | 55-59 |
| V55 F | Weiblich | 55-59 |
| V60 M | Männlich | 60-64 |
| V60 F | Weiblich | 60-64 |
| V65 M | Männlich | 65-69 |
| V65 F | Weiblich | 65-69 |
| V70 M | Männlich | 70-100 |
| V70 F | Weiblich | 70-100 |
CRT Jovem
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| Infantis M | Männlich | 12-13 |
| Infantis F | Weiblich | 12-13 |
| Iniciados M | Männlich | 14-15 |
| Iniciados F | Weiblich | 14-15 |
| Juvenis M | Männlich | 16-17 |
| Juvenis F | Weiblich | 16-17 |