Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
50KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M VET I | Männlich | 40-49 |
| F VET I | Weiblich | 40-49 |
| M VET II | Männlich | 50-59 |
| F VET II | Weiblich | 50-59 |
| M VET III | Männlich | 60-100 |
| F VET III | Weiblich | 60-100 |
30KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M VET I | Männlich | 40-49 |
| F VET I | Weiblich | 40-49 |
| M VET II | Männlich | 50-59 |
| F VET II | Weiblich | 50-59 |
| M VET III | Männlich | 60-100 |
| F VET III | Weiblich | 60-100 |
20KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M VET I | Männlich | 40-49 |
| F VET I | Weiblich | 40-49 |
| M VET II | Männlich | 50-59 |
| F VET II | Weiblich | 50-59 |
| M VET III | Männlich | 60-100 |
| F VET III | Weiblich | 60-100 |


