Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
SOLO
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| ELITES M | Männlich | 18-29 |
| ELITES F | Weiblich | 18-29 |
| MASTERS 30 | Männlich | 30-34 |
| MASTERS 30 FEM | Weiblich | 30-34 |
| MASTERS 35 FEM | Weiblich | 35-39 |
| MASTERS 40 FEM | Weiblich | 40-44 |
| MASTERS 45 FEM | Weiblich | 45-49 |
| MASTERS 50 FEM | Weiblich | 50-54 |
| MASTERS 55 FEM | Weiblich | 55-59 |
| MASTERS 60 FEM | Weiblich | 60-100 |
| MASTERS 35 | Männlich | 35-39 |
| MASTERS 40 | Männlich | 40-44 |
| MASTERS 45 | Männlich | 45-49 |
| MASTERS 50 | Männlich | 50-54 |
| MASTERS 55 | Männlich | 55-59 |
| MASTERS 60 | Männlich | 60-100 |
DUPLAS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINA | Männlich | 18-100 |
| FEMININA | Weiblich | 18-100 |
| MISTAS | Gemischt | 16-100 |
EBIKE
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Männlich | 18-100 |
| WOMEN | Weiblich | 18-100 |