Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 08/03/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 01/06/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2026 00:00 |
| Schließung | 20/09/2026 23:59 |
Preise
Inscrição
Preise pro Strecke| Strecke | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| UTE100K | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 |
| UT50K | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| T28K | € 25,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| TC15K | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| UTE100K DUPLAS | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 |
| UT50K DUPLAS | € 45,00 | € 47,50 | € 52,50 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |