Ecologic Trail Run Azores - Ribeira Grande
Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
ECOLOGIC 39K
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Männlich | 19-22 |
| SUB23 F | Weiblich | 19-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
ECOLOGIC 21K
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| JUN B MASC | Männlich | 17-18 |
| JUN B FEM | Weiblich | 17-18 |
| SEN M | Männlich | 19-39 |
| SEN F | Weiblich | 19-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
ECOLOGIC 11K
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Männlich | 15-100 |
| FEMININOS | Weiblich | 10-100 |
CAMINHADA
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 10-100 |