Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| 1º Period | 17/03/2024 21:00 |
| 2º Period | 09/09/2024 00:00 |
| 3º Period | 01/11/2024 00:00 |
| Schließung | 24/11/2024 23:59 |
Preise
Registration
Preise pro Strecke| Strecke | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|
| EPIC100 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| EPIC60 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
| EPIC30 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
| EPIC15 | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| 1 Criança | 5,00 € |
| 2 Crianças | 10,00 € |
| 3 Crianças | 15,00 € |