Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| EARLYBIRD | 01/11/2025 00:00 |
| 1ª FASE | 08/11/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 21/09/2026 00:00 |
| Schließung | 16/10/2026 23:59 |
Preise
Registration
Preise pro Strecke| Strecke | EARLYBIRD | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Road Challenge Uphill® | € 13,50 | € 15,00 | € 20,00 |
| Estrela Road Challenge Uphill + Downhill® | € 18,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| Estrela Road Challenge Relay Team® | € 11,25 | € 12,50 | € 15,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |