Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 11/05/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 01/07/2023 00:00 |
| Schließung | 10/07/2023 23:59 |
Preise
Inscrição
Preise pro Strecke| Strecke | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| KM VERTICAL | € 75,00 | € 100,00 |
| TRAIL LONGO | € 50,00 | € 75,00 |
| TRAIL CURTO | € 40,00 | € 50,00 |
| CAMINHADA | € 15,00 | € 25,00 |
| KM VERTICAL + TRAIL LONGO | € 100,00 | € 125,00 |
| KM VERTICAL + TRAIL CURTO | € 90,00 | € 110,00 |
| KM VERTICAL + CAMINHADA | € 80,00 | € 100,00 |
Extras
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |