Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| Black week | 29/11/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 07/12/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 06/01/2025 00:00 |
| Schließung | 25/03/2025 23:59 |
Preise
Inscrição
Preise pro Strecke| Strecke | Black week | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| SOLO | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| DUPLAS | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| EBIKE | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| CAMINHADA | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
| BIKE KIDS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
| 90KM | 0,00 € |
| 140KM | 0,00 € |