Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail Longo K25
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Trail Curto K15
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 15-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Caminhada K12
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 5-100 |
Babysitting
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 1-12 |