Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail Longo 32KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
Trail Curto 19KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-39 |
| F SEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M JUN | Männlich | 16-19 |
| F JUN | Weiblich | 16-19 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 12-100 |