Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 12/02/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 01/03/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 01/07/2025 00:00 |
| Schließung | 22/10/2025 23:59 |
Preise
Inscrição
Preise pro Strecke| Strecke | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Trail | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 |
| Caminhada | € 5,00 | € 6,00 | € 8,00 |
| KIDS | € 0,00 | € 0,00 | € 5,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |