Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
LIGA - 10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| 13-18 | Gemischt | 13-18 |
| 19-24 | Gemischt | 19-24 |
| 25-29 | Gemischt | 25-29 |
| 30-34 | Gemischt | 30-34 |
| 35-39 | Gemischt | 35-39 |
| 40-44 | Gemischt | 40-44 |
| 45-49 | Gemischt | 45-49 |
| +50 | Gemischt | 50-100 |
10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| 16-17 | Gemischt | 13-17 |
| 18-19 | Gemischt | 18-19 |
| 25-29 | Gemischt | 25-29 |
| 30-34 | Gemischt | 30-34 |
| 35-39 | Gemischt | 35-39 |
| 40-44 | Gemischt | 40-44 |
| 45-49 | Gemischt | 45-49 |
| 50 – 54 | Gemischt | 50-54 |
| 20-24 | Gemischt | 20-24 |
| 55-59 | Gemischt | 55-59 |
| 60-64 | Gemischt | 60-64 |
| 65-69 | Gemischt | 65-69 |
5KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 14-100 |
TRIPLE
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| TRIPLE | Gemischt | 10-100 |