Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Meia Maratona (21,1 Km)

Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 20-34 |
| F SEN | Weiblich | 20-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
Mini Maratona (10 Km)

Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 18-34 |
| F SEN | Weiblich | 18-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 1-100 |
Kids Race
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| BENJAMIN A | Gemischt | 4-9 |
| BENJAMIN B | Gemischt | 10-11 |
| INFANTIS | Gemischt | 12-13 |
| INICIADOS | Gemischt | 14-15 |
| JUVENIS | Gemischt | 16-17 |
Cadeira de Rodas (10 Km)

Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| CR | Gemischt | 19-100 |