Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
OMD100M

Seia será o palco onde serão apurados os campeões do Campeonato Nacional Trail Ultra Endurance XL 2024 organizado pela ATRP.
O DESAFIO
É difícil, exigente, bonito e seguro. Muito diversificado em pisos e paisagens e com muitas passagens por pequenos povoados onde a tua passagem marca a diferença na vida dos habitantes locais.
Os tempos não podem ser considerados como record porque houve mudanças substanciais nos percursos em algumas edições.
O PERCURSO
É todo balizado com fitas, bandeiras, na cor laranja, e onde aplicámos refletores de alta visibilidade. As marcas estão colocadas com uma frequência que te permitem correr de forma tranquila e sem dúvidas do caminho a seguir.
Os trajetos são em estradas florestais, caminhos agrícolas, trilhos pedestres de montanha e alguns trechos em asfalto.
.png)
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
OMD100
Seia será o palco onde serão apurados os campeões do
Campeonato NacionalTrail Ultra Endurance
2024 organizado pela ATRP.

O DESAFIO
É difícil, exigente, bonito e seguro. Muito diversificado em pisos e paisagens e com muitas passagens por pequenos povoados onde a tua passagem marca a diferença na vida dos habitantes locais.
Os tempos não podem ser considerados como record porque houve mudanças substanciais nos percursos em algumas edições.
O PERCURSO
É todo balizado com fitas, bandeiras, na cor laranja, e onde aplicámos refletores de alta visibilidade. As marcas estão colocadas com uma frequência que te permitem correr de forma tranquila e sem dúvidas do caminho a seguir.
Os trajetos são em estradas florestais, caminhos agrícolas, trilhos pedestres de montanha e alguns trechos em asfalto.
.png)
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
OMD50
O DESAFIO 
É difícil, exigente, bonito e seguro. Muito diversificado em pisos e paisagens e com muitas passagens por pequenos povoados onde a tua passagem marca a diferença na vida dos habitantes locais.
Os tempos não podem ser considerados como record porque houve mudanças substanciais nos percursos em algumas edições.
O PERCURSO
É todo balizado com fitas, bandeiras, na cor laranja, e onde aplicámos refletores de alta visibilidade. As marcas estão colocadas com uma frequência que te permitem correr de forma tranquila e sem dúvidas do caminho a seguir.
Os trajetos são em estradas florestais, caminhos agrícolas, trilhos pedestres de montanha e alguns trechos em asfalto.
.png)
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
OMD20
O DESAFIO
É difícil, exigente, bonito e seguro. Muito diversificado em pisos e paisagens e com muitas passagens por pequenos povoados onde a tua passagem marca a diferença na vida dos habitantes locais.
Os tempos não podem ser considerados como record porque houve mudanças substanciais nos percursos em algumas edições.
O PERCURSO
É todo balizado com fitas, bandeiras, na cor laranja, e onde aplicámos refletores de alta visibilidade. As marcas estão colocadas com uma frequência que te permitem correr de forma tranquila e sem dúvidas do caminho a seguir.
Os trajetos são em estradas florestais, caminhos agrícolas, trilhos pedestres de montanha e alguns trechos em asfalto.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
Caminhada
VILA VERDE – SEIA
8 de Junho (sábado)

Caminhada englobada na prova OH MEU DEUS® com distância de 15 quilómetros
Ponto de encontro: Parque Municipal de Seia, às 8:00h
Hora prevista de chegada: 13h00
Tipo de percurso – linear
Grau de dificuldade – fácil-médio
Distância – 15km
Desnível acumulada – +472 m
Valor da inscrição: 15€
A inscrição inclui:
- Brinde de Participação,
- Seguro de Acidentes Pessoais,
- Transporte até o local da partida,
- Lanche oferecido pela União de Freguesias de Sameice e Santa Eulália.
Informações úteis
Os participantes deverão levar consigo:
– chapéu
– protetor solar
– agasalho e impermeável (consoante as condições atmosféricas)
– calçado apropriado para caminhadas (botas ou ténis)
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 5-100 |