Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
65KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 19-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
35KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 19-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
20KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB18 | Männlich | 12-18 |
| F SUB18 | Weiblich | 12-18 |
| M SUB23 | Männlich | 19-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-22 |
| MASCULINOS | Männlich | 23-100 |
| FEMININOS | Weiblich | 23-100 |