Sharish Monsaraz Natur Trail 2022
Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
ULTRA TRAIL

Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
TRAIL LONGO

Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
TRAIL CURTO

Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 16-19 |
| F JUN | Weiblich | 16-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
CAMINHADA
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
RUNDEAL
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Männlich | 12-100 |
| WOMEN | Weiblich | 12-100 |