Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
35KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
17KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SENIORES | Männlich | 18-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 18-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SENIORES | Männlich | 6-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 6-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Trail Kids
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M - 2 AOS 6 - 500MTS | Männlich | 2-6 |
| F - 2 AOS 6 - 500MTS | Weiblich | 2-6 |
| M - 7 AOS 10 - 1000MTS | Männlich | 7-10 |
| F - 7 AOS 10 - 1000MTS | Weiblich | 7-10 |
| M - 11 AOS 14 - 1500MTS | Männlich | 11-14 |
| F - 11 AOS 14 - 1500MTS | Weiblich | 11-14 |