Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail Longo 35 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Männlich | 18-22 |
| FSUB23 | Weiblich | 18-22 |
| MSEN | Männlich | 23-39 |
| FSEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Trail 24 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Männlich | 18-22 |
| FSUB23 | Weiblich | 18-22 |
| MSEN | Männlich | 23-39 |
| FSEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Short Trail 15 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MSEN | Männlich | 23-39 |
| FSEN | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
| MSUB23 | Männlich | 16-22 |
| FSUB23 | Weiblich | 16-22 |
Caminhada 9 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |