Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail Longo 35 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Männlich | 19-22 |
| FSUB23 | Weiblich | 19-22 |
| MSENIORES | Männlich | 23-39 |
| FSENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Trail 22 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Männlich | 19-22 |
| FSUB23 | Weiblich | 19-22 |
| MSENIORES | Männlich | 23-39 |
| FSENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Mini trail 12 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Männlich | 19-22 |
| FSUB23 | Weiblich | 19-22 |
| MSENIORES | Männlich | 23-39 |
| FSENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Caminhada 9 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |