Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail 13KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M-SUB23 | Männlich | 18-23 |
| F-SUB23 | Weiblich | 18-23 |
| M-SEN | Männlich | 24-39 |
| F-SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |