Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Ultra 53 km 3200 m D+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 19-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Longa 32 km 2000 m D+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 19-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Curta 16 km 980 m D+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Männlich | 15-16 |
| JUV F | Weiblich | 15-16 |
| JUN M | Männlich | 17-18 |
| JUN F | Weiblich | 17-18 |
| M SUB23 | Männlich | 19-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 19-22 |
| SEN M | Männlich | 23-39 |
| SEN F | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
Caminhada 10 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |