Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
20KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M65 | Männlich | 65-100 |
| F65 | Weiblich | 65-100 |
10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M65 | Männlich | 65-100 |
| F65 | Weiblich | 65-100 |
CAMINHADA
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 12-100 |