Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
TRILHOS DOS REIS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Männlich | 18-19 |
| F JUNIOR | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
MINI TRILHOS DOS REIS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIL | Männlich | 16-17 |
| F JUVENIL | Weiblich | 16-17 |
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |
| M JUNIOR | Männlich | 18-19 |
| F JUNIOR | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Kids Night Run
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Männlich | — |
| F TRAQUINAS | Weiblich | — |
| M BENJAMINS A | Männlich | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Weiblich | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Männlich | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Weiblich | 10-11 |
| M INFANTIS | Männlich | 12-13 |
| F INFANTIS | Weiblich | 12-13 |
| M INICIADOS | Männlich | 14-15 |
| F INICIAD0S | Weiblich | 14-15 |
| M JUVENIS | Männlich | 16-17 |
| F JUVENIL | Weiblich | 16-17 |
| VETERANOS | Gemischt | 18-100 |
Caminhada dos Reis
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | — |