Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
MSR - 55KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-20 |
| F JUN | Weiblich | 18-20 |
| M SEN | Männlich | 21-39 |
| F SEN | Weiblich | 21-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
SSR - 23KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-20 |
| F JUN | Weiblich | 18-20 |
| M SEN | Männlich | 21-39 |
| F SEN | Weiblich | 21-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
FSR - 10KM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Männlich | 14-15 |
| F INICIAD0S | Weiblich | 14-15 |
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-20 |
| F JUN | Weiblich | 18-20 |
| M SEN | Männlich | 21-39 |
| F SEN | Weiblich | 21-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
KIDS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Gemischt | 6-7 |
| KIDS 2 | Gemischt | 8-9 |
| KIDS 3 | Gemischt | 10-11 |
| KIDS 4 | Gemischt | 12-13 |
Santana KM Vertical®
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-20 |
| F JUN | Weiblich | 18-20 |
| M SEN | Männlich | 21-39 |
| F SEN | Weiblich | 21-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |