Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 21-39 |
| F SEN | Weiblich | 21-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
SSR
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-20 |
| F JUN | Weiblich | 18-20 |
| M SUB23 | Männlich | 21-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 21-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
FSR
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Männlich | 14-16 |
| F INICIAD0S | Weiblich | 14-16 |
| M JUV | Männlich | 17-18 |
| F JUV | Weiblich | 17-18 |
| M JUN | Männlich | 19-20 |
| F JUN | Weiblich | 19-20 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M SUB23 | Männlich | 21-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 21-23 |
KIDS
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Gemischt | 6-7 |
| KIDS 2 | Gemischt | 8-9 |
| KIDS 3 | Gemischt | 10-11 |
| KIDS 4 | Gemischt | 12-13 |
Santana KM Vertical®
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 17-18 |
| F JUV | Weiblich | 17-18 |
| M JUN | Männlich | 19-20 |
| F JUN | Weiblich | 19-20 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M60 | Männlich | 60-69 |
| F60 | Weiblich | 60-69 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M SUB23 | Männlich | 21-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 21-23 |