Preise
Sieh dir die Anmeldephasen, die Preise pro Strecke und die verfügbaren Extras an.
Anmeldephasen
| Phase | |
|---|---|
| PROMO | 20/07/2025 21:00 |
| 1º Period | 23/07/2025 00:00 |
| 2º Period | 16/12/2025 00:00 |
| 3º Period | 08/03/2026 00:00 |
| Schließung | 24/03/2026 23:59 |
Preise
50% Registration ( + 50% JANUARY)
Preise pro Strecke| Strecke | PROMO | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|---|
| UTME 120K | € 45,00 | € 50,00 | — | — |
Registration
Preise pro Strecke| Strecke | PROMO | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|---|
| UTME 120K | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 |
| UTM 60K | € 55,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 |
| TM 40K | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 65,00 |
| MTM 25K | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
| TMC 15K | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| WALK 6KM | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| WALK 6KM KIDS | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Extras
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |