Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
100k+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
75k+ (3 Etapas)
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
50k+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
20k+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
15k e caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Kids
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Männlich | 1-6 |
| F TRAQUINAS | Weiblich | — |
| M BENJAMINS A | Männlich | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Weiblich | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Männlich | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Weiblich | 10-11 |
| M INFANTIS | Männlich | 12-13 |
| F INFANTIS | Weiblich | 12-13 |
| M INICIADOS | Männlich | 14-15 |
| F INICIADOS | Weiblich | 14-15 |
UTSM Solidarity Experience
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Männlich | 16-100 |
| WOMEN | Weiblich | 16-100 |