Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Trail - 25 Km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 M | Männlich | 18-23 |
| Sub 23 F | Weiblich | 18-23 |
| SEN M | Männlich | 24-39 |
| SEN F | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Mini Trail - 13 Km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| Junior M | Männlich | 15-17 |
| Junior F | Weiblich | 15-17 |
| Sub 23 M | Männlich | 18-23 |
| Sub 23 F | Weiblich | 18-23 |
| SEN M | Männlich | 24-39 |
| SEN F | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-59 |
| F50 | Weiblich | 50-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Caminhada - 12 Km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 5-100 |