VOUGA TRAIL 2022
Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Vouga Ultra Trail
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Vouga Trail Longo
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Vouga Trail Curto
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Männlich | 18-19 |
| F JUNIOR | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Vouga Kids
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| BENJAMIN A | Gemischt | 4-9 |
| BENJAMIN B | Gemischt | 10-11 |
| INFANTIS | Gemischt | 12-13 |
| INICIADOS | Gemischt | 14-15 |
Caminhada Vouga
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 14-150 |
Vouga Mini Trail
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SENIORES | Männlich | 23-39 |
| F SENIORES | Weiblich | 23-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M JUV | Männlich | 16-17 |
| F JUV | Weiblich | 16-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |