Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Vouga Trail Ultra VTU
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
Vouga Trail Longo VTL
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
Vouga Trail Curto (VTC)
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Männlich | 18-19 |
| F JUNIOR | Weiblich | 18-19 |
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |
Vouga Kids
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| BENJAMIN A | Gemischt | 6-9 |
| BENJAMIN B | Gemischt | 10-11 |
| INFANTIS | Gemischt | 12-13 |
| INICIADOS | Gemischt | 14-15 |
| MINI BENJAMINS | Gemischt | 4-5 |
Caminhada Vouga
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 10-150 |
Vouga Trail Mini VTM
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 20-22 |
| F SUB23 | Weiblich | 20-22 |
| M SEN | Männlich | 23-34 |
| F SEN | Weiblich | 23-34 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-64 |
| F60 | Weiblich | 60-64 |
| M JUV | Männlich | 10-17 |
| F JUV | Weiblich | 10-17 |
| M JUN | Männlich | 18-19 |
| F JUN | Weiblich | 18-19 |
| M35 | Männlich | 35-39 |
| F35 | Weiblich | 35-39 |
| M65 | Männlich | 65-69 |
| F65 | Weiblich | 65-69 |
| M70 | Männlich | 70-100 |
| F70 | Weiblich | 70-100 |