Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Skyrace 43k
Um percurso que foi redesenhado para ser mais desafiante, está à tua espera!
43 km - 2800 D+
Dia: 30 Abril 2023
Hora: 8h00
Tempo Limite prova: 9H00
Local Partida: Piscinas Municipais de Vouzela
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 18-39 |
| F SEN | Weiblich | 18-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Skyrace 23k
Percurso novo, com nova dose de adrenalina!
23 km - 1600 D+
Dia: 30 Abril 2023
Hora: 9h00
Tempo Limite prova: 6H00
Local Partida: Piscinas Municipais de Vouzela
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Sky 12k
Novo percurso à tua espera!
Dia 30 Abril - 9h00
Percurso: 12 km - 700 D+
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M SUB23 | Männlich | 12-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 12-23 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Vertical
Um vertical redesenhado, com mais emoção e adrenalina!
4,5 km - 650 D+
Partida» 17h
Local: Vasconha
A organização providencia transporte de Vouzela para o local de partida entre as 15h e as 16h30
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
23k + Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
12k + Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 12-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 12-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 5-100 |
43k + Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-49 |
| F40 | Weiblich | 40-49 |
| M50 | Männlich | 50-100 |
| F50 | Weiblich | 50-100 |