Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
Skyrace 37k
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 18-39 |
| F SEN | Weiblich | 18-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
Skyrace 24k
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
Sky 16k
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M SUB23 | Männlich | 12-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 12-23 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
24k + Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
16k + Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 12-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 12-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
37k + Vertical
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 18-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 18-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
ZUM 55k
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 18-39 |
| F SEN | Weiblich | 18-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-100 |
| F55 | Weiblich | 55-100 |
Sky Ultra - 55 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| . | Gemischt | 1-100 |
Sky - 37 km
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| . | Gemischt | 1-100 |