Strecken
Technische Details, Karten und Höhenprofile für jede Strecke.
ZUM M 35k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 35 km + vertical, deves selecionar a distância (35km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 18-39 |
| F SEN | Weiblich | 18-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Vertical
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 24 km + vertical, deves selecionar a distância (24 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 21-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 21-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
| M JUN | Männlich | 19-20 |
| F JUN | Weiblich | 19-20 |
| M JUV | Männlich | 17-18 |
| F JUV | Weiblich | 17-18 |
| M INICIADOS | Männlich | 10-16 |
| F INICIADOS | Weiblich | 10-16 |
ZUM L 55k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 55 km + vertical, deves selecionar a distância (55km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Männlich | 18-39 |
| F SEN | Weiblich | 18-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
ZTR S 24k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 24 km + vertical, deves selecionar a distância (24 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 16-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 16-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
ZTR XS 14k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 14 km + vertical, deves selecionar a distância (14 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Männlich | 14-23 |
| F SUB23 | Weiblich | 14-23 |
| M SEN | Männlich | 24-39 |
| F SEN | Weiblich | 24-39 |
| M40 | Männlich | 40-44 |
| F40 | Weiblich | 40-44 |
| M45 | Männlich | 45-49 |
| F45 | Weiblich | 45-49 |
| M50 | Männlich | 50-54 |
| F50 | Weiblich | 50-54 |
| M55 | Männlich | 55-59 |
| F55 | Weiblich | 55-59 |
| M60 | Männlich | 60-100 |
| F60 | Weiblich | 60-100 |
Caminhada
Kategorien
| Kategorie | Geschlecht | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Gemischt | 5-100 |