Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
Skyrunning - 42 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18-39 |
| SEN F | Femenino | 18-39 |
| VM40 | Masculino | 40-49 |
| VF40 | Femenino | 40-49 |
| VM50 | Masculino | 50-59 |
| VF50 | Femenino | 50-59 |
| VM60 | Masculino | 60-100 |
| VF60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
SkyRace - 21 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-23 |
| F SUB23 | Femenino | 18-23 |
| SEN M | Masculino | 24-39 |
| SEN F | Femenino | 24-39 |
| VM40 | Masculino | 40-49 |
| VF40 | Femenino | 40-49 |
| VM50 | Masculino | 50-100 |
| VF50 | Femenino | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Mini Zela - 10 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculino | 24-100 |
| FEMININOS | Femenino | 24-100 |
| M SUB23 | Masculino | 20-23 |
| F SUB23 | Femenino | 20-23 |
| JUN M | Masculino | 18-19 |
| JUN F | Femenino | 18-19 |
| JUV F | Femenino | 16-17 |
| JUV M | Masculino | 16-17 |
| INICIADOS M | Masculino | 14-15 |
| INICIADOS F | Femenino | 14-15 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Zela walk - 10 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |
Ultra Skyrunning - 63 km
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18-39 |
| SEN F | Femenino | 18-39 |
| VM40 | Masculino | 40-49 |
| VF40 | Femenino | 40-49 |
| VM50 | Masculino | 50-59 |
| VF50 | Femenino | 50-59 |
| VM60 | Masculino | 60-100 |
| VF60 | Femenino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixto | — |