Main
€ Pricing
Rules
Tracks
//=FA::icon('user-plus')?>
€
Pricing
Register Tiers
1ª FASE | 2022-12-01 00:00:00 | |
2ª FASE | 2023-03-23 00:00:00 | |
ZUM 2022 | 2022-11-07 00:00:00 | |
End register | 2023-04-23 23:59:00 |
Register Price
Inscrição
1ª FASE | 2ª FASE | ZUM 2022 | |
---|---|---|---|
Skyrace 43k | 35.00 € | 40.00 € | 30.00 € |
Skyrace 23k | 19.00 € | 22.00 € | 16.00 € |
Sky 12k | 14.00 € | 16.00 € | 12.00 € |
Vertical | 14.00 € | 16.00 € | 12.00 € |
23k + Vertical | 30.00 € | 35.00 € | 25.00 € |
12k + Vertical | 25.00 € | 30.00 € | 20.00 € |
Extras
Tshirt técnica eco responsável | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Seguro de Inscrição | 5.00 € | ||||||||||||||||
Donativo Solidário | 2.00 € |
Rules
Skyrace 43k
Skyrace 23k
Sky 12k
Vertical
23k + Vertical
12k + Vertical
Skyrace 43k
Um percurso que foi redesenhado para ser mais desafiante, está à tua espera!
43 km - 2800 D+
Dia: 30 Abril 2023
Hora: 8h00
Tempo Limite prova: 9H00
Local Partida: Piscinas Municipais de Vouzela
Skyrace 23k
Percurso novo, com nova dose de adrenalina!
23 km - 1600 D+
Dia: 30 Abril 2023
Hora: 9h00
Tempo Limite prova: 6H00
Local Partida: Piscinas Municipais de Vouzela
Sky 12k
Novo percurso à tua espera!
Dia 30 Abril - 9h00
Percurso: 12 km - 700 D+
Vertical
Um vertical redesenhado, com mais emoção e adrenalina!
4,5 km - 650 D+
Partida» 17h
Local: Vasconha
A organização providencia transporte de Vouzela para o local de partida entre as 15h e as 16h30
23k + Vertical
12k + Vertical
Teams
Skyrace 43k
Skyrace 23k
Sky 12k
Vertical
23k + Vertical
12k + Vertical
Teams
Team | Registration Count | |
---|---|---|
Penta Clube da Covilhã | 9 | |
Viseu 360 | 4 | |
Atlético Clube de Travanca | 4 | |
DCI/Trilhos Luso Bussaco | 4 | |
Trail Team Vila de Mouros | 3 | |
AD MARCO 09 | 3 | |
MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/ EFAPEL | 2 | |
EXS TRAIL RUNNING TEAM | 2 | |
Train Hard Team | 2 | |
Porto de Mós a Correr | 2 |
Skyrace 43k
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 16 | |
M40 | 24 | |
M50 | 6 | |
F SEN | 1 | |
F40 | 4 | |
F50 | 1 |
Skyrace 23k
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 2 | |
M SEN | 5 | |
M40 | 11 | |
M50 | 12 | |
F SUB23 | 1 | |
F SEN | 3 | |
F40 | 5 | |
F50 | 1 |
Sky 12k
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 1 | |
M SEN | 3 | |
M40 | 3 | |
M50 | 4 | |
F SEN | 1 | |
F40 | 4 | |
F50 | 2 |
Vertical
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 2 | |
M SEN | 3 | |
M40 | 3 | |
M50 | 2 | |
F SUB23 | 3 | |
F40 | 1 | |
F50 | 1 |
23k + Vertical
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 1 | |
M SEN | 2 | |
M40 | 2 | |
F40 | 2 |
12k + Vertical
Category | Registrations | |
---|---|---|
M50 | 1 |