Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Skyrace 43k
Um percurso que foi redesenhado para ser mais desafiante, está à tua espera!
43 km - 2800 D+
Dia: 30 Abril 2023
Hora: 8h00
Tempo Limite prova: 9H00
Local Partida: Piscinas Municipais de Vouzela
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 18–39 |
| F SEN | Feminino | 18–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
Skyrace 23k
Percurso novo, com nova dose de adrenalina!
23 km - 1600 D+
Dia: 30 Abril 2023
Hora: 9h00
Tempo Limite prova: 6H00
Local Partida: Piscinas Municipais de Vouzela
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 16–23 |
| F SUB23 | Feminino | 16–23 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
Sky 12k
Novo percurso à tua espera!
Dia 30 Abril - 9h00
Percurso: 12 km - 700 D+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M SUB23 | Masculino | 12–23 |
| F SUB23 | Feminino | 12–23 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
Vertical
Um vertical redesenhado, com mais emoção e adrenalina!
4,5 km - 650 D+
Partida» 17h
Local: Vasconha
A organização providencia transporte de Vouzela para o local de partida entre as 15h e as 16h30
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 16–23 |
| F SUB23 | Feminino | 16–23 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
23k + Vertical
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 16–23 |
| F SUB23 | Feminino | 16–23 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
12k + Vertical
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 12–23 |
| F SUB23 | Feminino | 12–23 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5–100 |
43k + Vertical
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18–23 |
| F SUB23 | Feminino | 18–23 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–100 |
| F50 | Feminino | 50–100 |