Main
€ Pricing
Rules
Tracks
//=FA::icon('user-plus')?>
Stats
€
Pricing
Register Tiers
1ª FASE | 2022-11-16 00:00:00 | |
2ª FASE | 2023-01-01 00:00:00 | |
3ª FASE | 2023-04-01 00:00:00 | |
End register | 2023-04-01 23:59:00 |
Register Price
Inscrição
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | |
---|---|---|---|
Trail Ultra – Médio | N/A | N/A | 42.00 € |
Trail Longo | N/A | N/A | 26.00 € |
Trail Curto | N/A | N/A | 17.00 € |
Caminhada | N/A | N/A | 11.00 € |
Registration
1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | |
---|---|---|---|
Trail Ultra – Médio | 27.00 € | 37.00 € | N/A |
Trail Longo | 15.00 € | 23.00 € | N/A |
Trail Curto | 10.00 € | 15.00 € | N/A |
Caminhada | 6.00 € | 8.00 € | N/A |
Extras
TSHIRT | |||||||||||||||||
|
Trail Ultra – Médio
Trail Longo
Trail Curto
Caminhada
Trail Ultra – Médio
Trail Longo
Trail Curto
Caminhada
Teams
Trail Ultra – Médio
Trail Longo
Trail Curto
Caminhada
Teams
Team | Registration Count | |
---|---|---|
Alexandra Carvalho TEAM | 15 | |
Afifense Trail | 14 | |
Spin&Run Esposende | 7 | |
Linces de Montemor | 7 | |
Trilhos de Viana | 6 | |
Os Preguiças Team | 5 | |
Cornelios | 4 | |
PCRUNNERS | 4 | |
PHCRUNNING | 3 | |
Team Lantemil | 3 |
Trail Ultra – Médio
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 9 | |
M40 | 4 | |
M45 | 4 | |
M50 | 8 | |
M55 | 2 | |
F40 | 2 | |
F45 | 2 | |
F50 | 3 |
Trail Longo
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 1 | |
M SEN | 12 | |
M40 | 4 | |
M45 | 9 | |
M50 | 8 | |
M55 | 5 | |
M60 | 1 | |
F SEN | 3 | |
F40 | 3 | |
F45 | 3 | |
F50 | 2 | |
F55 | 1 |
Trail Curto
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 9 | |
M40 | 9 | |
M45 | 8 | |
M50 | 7 | |
M55 | 8 | |
M60 | 1 | |
F JUV | 1 | |
F SEN | 7 | |
F40 | 1 | |
F45 | 6 | |
F50 | 4 | |
F60 | 1 |
Caminhada
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEM ESCALÃO | 18 |