Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Skyrunning - 42 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 18-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| VM40 | Masculin | 40-49 |
| VF40 | Féminin | 40-49 |
| VM50 | Masculin | 50-59 |
| VF50 | Féminin | 50-59 |
| VM60 | Masculin | 60-100 |
| VF60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
SkyRace - 21 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-23 |
| F SUB23 | Féminin | 18-23 |
| SEN M | Masculin | 24-39 |
| SEN F | Féminin | 24-39 |
| VM40 | Masculin | 40-49 |
| VF40 | Féminin | 40-49 |
| VM50 | Masculin | 50-100 |
| VF50 | Féminin | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Mini Zela - 10 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculin | 24-100 |
| FEMININOS | Féminin | 24-100 |
| M SUB23 | Masculin | 20-23 |
| F SUB23 | Féminin | 20-23 |
| JUN M | Masculin | 18-19 |
| JUN F | Féminin | 18-19 |
| JUV F | Féminin | 16-17 |
| JUV M | Masculin | 16-17 |
| INICIADOS M | Masculin | 14-15 |
| INICIADOS F | Féminin | 14-15 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Zela walk - 10 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Ultra Skyrunning - 63 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 18-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| VM40 | Masculin | 40-49 |
| VF40 | Féminin | 40-49 |
| VM50 | Masculin | 50-59 |
| VF50 | Féminin | 50-59 |
| VM60 | Masculin | 60-100 |
| VF60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |