Pricing
Register Tiers
1ª FASE | 2021-11-01 00:00:00 | |
2ª FASE | 2022-05-01 00:00:00 | |
End register | 2022-05-26 23:59:00 |
Register Price
1ª FASE | 2ª FASE | |
---|---|---|
PT35K | 20.00 € | 23.00 € |
PT20K | 15.00 € | 18.00 € |
MT12K | 12.00 € | 15.00 € |
Caminhada | 12.00 € | 15.00 € |
1ª FASE | 2ª FASE | |
---|---|---|
PT20K | 13.50 € | 16.50 € |
Extras
Morada completa para envio dos dorsais/máscara | 0.00 € | ||||||||||||||||
IBAN para possibilidade de devolução do valor da inscrição | 0.00 € | ||||||||||||||||
TSHIRT | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pretende Participar no Circuito Terras da Chanfana? | 0.00 € |
Rules
PT35K
A prova dos 35 km vai ter início no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, saindo em direção à Câmara Municipal, fazem cerca de 200m na Avenida Amália Rodrigues e seguem até ao Vale de Gião. Seguem
pelo Pereiro e passam a CM1241 no lugar do Crasto. Depois de percorrerem
percursos e caminhos de terra, passam a estrada junto à ponte do Louredo e
seguem junto ao rio. Passam a N2, por baixo da Ponte da Ribeira de Poiares e
sobem até ao lugar da Ervideira. Aqui atravessam a M540 e seguem em trilhos até
ao lugar da Venda Nova, onde atravessam a M541 no sentido das Medas. Passam a
N17 junto ao Parque de Merendas das Medas e voltam a entrar nos trilhos. No
regresso, voltam a passar a N17 junto ao Stand Automóvel Auto Sport 77,
percorrendo um pequeno percurso até à rotunda onde entram em trilho e seguem
até ao local da chegada
PT20K
A prova dos 20 km vai ter início no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, saindo em direção à Câmara Municipal, fazem cerca de 200m na Avenida Amália Rodrigues e seguem até ao Vale de Gião. Seguem pelo Pereiro e passam a CM1241 no lugar do Crasto. Depois
de percorrerem percursos e caminhos de terra, passam a estrada junto à ponte do
Louredo e seguem junto ao rio. Passam a N2, por baixo da Ponte da Ribeira de
Poiares e sobem a Ribeira de Poiares por trilhos. Atravessam a estrada junto ao
canil e a M540 junto ao Campo de futebol Fernando Lima. Passam por dentro do
Paço de cima e descem a M541 até ao local da chegada.
MT12K
A prova dos 12 km vai ter início no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, saindo em direção à Câmara Municipal, fazem cerca de 200m na Avenida Amália Rodrigues e seguem até
ao Vale de Gião. Seguem pelo Pereiro e passam a CM1241 no lugar do Crasto.
Atravessam a CM 1241-1 no caminho para o Vilar e a N2 no lugar da Ventosa.
Atravessam a estrada junto ao canil e a M540 junto ao Campo de futebol Fernando
Lima. Passam por dentro do Paço de cima e descem a M541 até ao local da
chegada.
Caminhada
A Caminhada vai ter início no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, saindo em direção à Câmara Municipal, fazem cerca de 200m na Avenida Amália Rodrigues e seguem até
ao Vale de Gião. Seguem pelo Pereiro e passam a CM1241 no lugar do Crasto.
Atravessam a CM 1241-1 no caminho para o Vilar e a N2 no lugar da Ventosa.
Atravessam a estrada junto ao canil e a M540 junto ao Campo de futebol Fernando
Lima. Passam por dentro do Paço de cima e descem a M541 até ao local da
chegada.
PT35K
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SUB23 | 3 | |
M SEN | 97 | |
M40 | 88 | |
M45 | 72 | |
M50 | 52 | |
M55 | 29 | |
M60 | 10 | |
F SEN | 22 | |
F40 | 20 | |
F45 | 18 | |
F50 | 23 | |
F55 | 6 | |
F60 | 1 |
PT20K
Category | Registrations | |
---|---|---|
M JUN | 7 | |
M SUB23 | 10 | |
M SEN | 152 | |
M40 | 115 | |
M45 | 81 | |
M50 | 55 | |
M55 | 32 | |
M60 | 20 | |
F SUB23 | 4 | |
F SEN | 62 | |
F40 | 39 | |
F45 | 49 | |
F50 | 21 | |
F55 | 9 | |
F60 | 2 |
MT12K
Category | Registrations | |
---|---|---|
M JUV | 7 | |
MASCULINOS | 135 | |
F JUV | 3 | |
FEMININOS | 133 |
Caminhada
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEM ESCALÃO | 130 |
Name | Team | Route | Category | Status | |
---|---|---|---|---|---|
José Cruz | RG Levanta Poeira | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Jorge Ribeiro | RG Levanta Poeira | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Paulo Costa | RG Levanta Poeira | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
ANTÓNIO COSTA | RG Levanta Poeira | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Ana Oliveira | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque | PT20K | F SEN | Unpaid | |
Rogerio Domingues | Lobos da Serra - Loureiro | PT20K | M50 | Confirmed | |
Ana Vaz | Individual | PT20K | F45 | Confirmed | |
Nuno Pires | Individual | PT20K | M45 | Confirmed | |
Miguel Vasco | GRVilaverdense | PT35K | M45 | Confirmed | |
Ricardo Mendonça | SHFITTRAILTEAM | PT20K | M40 | Confirmed | |
Abel Francisco | Individual | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Abílio Fernandes | Opraticante.pt | PT20K | M45 | On hold | |
Acílio Noro | Soure Mov | PT35K | M50 | On hold | |
Adélia Santos | Individual | PT20K | F45 | On hold | |
Adriana Almeida | Gatões BTT | PT20K | F SEN | On hold | |
Adrielle Rosa | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Afonso Silva | DCI/Trilhos Luso Bussaco | PT20K | M SUB23 | Confirmed | |
Agostinho Abranches | Individual | PT20K | M60 | On hold | |
Agostinho Costa | NAC TRAIL | PT35K | M60 | On hold | |
Agostinho Neves | Juventude Desportiva de Gondomar | PT35K | M60 | On hold | |
AGOSTINHO PEREIRA | Individual | PT20K | M50 | Confirmed | |
Aires Batista | Botão Camp | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Alba Espírito Santo | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
Alberto Martins | Trilhos do costume | PT35K | M55 | On hold | |
Alcino Bastos | DCI/Trilhos Luso Bussaco | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
alda cordeiro | Ladecasa | PT20K | F50 | On hold | |
Alda Santos | Soure Mov | PT20K | F45 | Confirmed | |
Hugo Silva | Bombeiros Brasfemes Trail | PT20K | M45 | Confirmed | |
Alex Tondela | VVTR VALONGO VOUGA TRAIL RUNNING | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Alexandra Lopes | Botão Camp | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Alexandre Cardoso | OCR FIGUEIRA | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Alexandre Lopes | Barril Team | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Alexandre Piedade | Individual | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Alexandre Ribeiro | Minho e Lima Trail/Grupo Monte | PT35K | M SEN | Confirmed | |
Alexandre Vaqueiro | Trilhos dos Templários/ ACR Santa Cita | PT35K | M45 | Confirmed | |
Aline Lourenço | ABCansado Trail | PT20K | F SEN | On hold | |
Aliona Gutu | Trilhos do costume | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Álvaro Ferreira | Trilhos do costume | PT35K | M55 | Confirmed | |
Álvaro Mano | COIMBRA TRAIL RUNNING | PT35K | M50 | Confirmed | |
Tiago Alves | Serra D'Aire Trail Team | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Amélia Jordão | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Américo Almeida | DCI/Trilhos Luso Bussaco | PT20K | M55 | Confirmed | |
Americo Grou | GRVilaverdense | PT20K | M60 | Confirmed | |
Américo Reis | ADCV | MT12K | MASCULINOS | On hold | |
Amílcar Branco | Viseu 360 | PT35K | M50 | On hold | |
Amílcar Ramos | Talentos Objetivos | PT35K | M45 | Confirmed | |
Ana Rodrigues | ARCD Venda da Luísa | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Ana Mónica Ferreira Bastos | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Filipa Batista | Trilhos do costume | PT35K | F40 | On hold | |
Ana Botelho | Cinfães a Correr | PT35K | F SEN | On hold | |
Ana Caçoete | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | PT35K | F40 | On hold | |
Ana Carvalho | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Carvalho | Nutriva | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Chambel | ACPortalegre/UTSM | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Correia | Gelcentro Team | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Correia | Gelcentro Team | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Costa | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Cruz | Individual | MT12K | FEMININOS | Unpaid | |
Ana Domingues | ACDRS - QUINHENDROS | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Ana Fernandes | ARCD Venda da Luísa | PT35K | F40 | Confirmed | |
Ana Ferreira | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Ana Filipa | A.C.S. Mamede | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Ana Isabel França | GLASSDRIVE/DAFIPOR | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Lages | CDCF Aldeia de Santo António | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Lopes | Abutres Trail Running School | MT12K | F JUV | On hold | |
Ana Madeira | Nutriva | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Maia | Linces de Montemor | PT20K | F SEN | On hold | |
Ana Maricato | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Marins | ACDRS - QUINHENDROS | PT20K | F40 | Confirmed | |
Ana Marques | OCR FIGUEIRA | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Matias | Individual | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Marta Matos | Clube Desportivo de Espite | MT12K | FEMININOS | On hold | |
ANA MELO | Saca Trilhos Anadia | PT35K | F SEN | Confirmed | |
Ana Mota | A.R.C. Escola de Atletismo de Coimbra/Intermache Taveiro | PT20K | F45 | Confirmed | |
Ana Dias | Barómetro dos Sorrisos | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Ana Oliveira | Stravistas Venda do Pinheiro | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Oliveira | SCPovoense-Caracóis de Corrida | PT20K | F45 | Confirmed | |
Ana Paredes | ACPortalegre/UTSM | PT20K | F50 | On hold | |
Ana Pereira | Opraticante.pt | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Ana Pipa | Montes Saloios Trail Team | PT35K | F40 | Confirmed | |
Ana Raquel Carvalho | Vilaventura Trail | PT35K | F SEN | Confirmed | |
Ana Reis | SCPovoense-Caracóis de Corrida | PT35K | F SEN | On hold | |
Ana Rita Figueiredo | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Romao | GLASSDRIVE/DAFIPOR | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Ana Sampaio | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Maria Santos | INADAPTADOS | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Ana Santos | Os tolinhos | PT20K | F60 | On hold | |
Ana Silva | Soure Mov | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Ana Silva | Centro trail Carlos Sá team penacova | PT20K | F50 | Confirmed | |
Ana Silva | Legendary Team | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Ana Simões | Montanha Clube Trail Running / EFAPEL | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Ana Simões da Silva | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Anabela Almeida | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | PT20K | F40 | Confirmed | |
Anabela Alves | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Anabela Santiago Marques | ACADEMIA DE DESPORTOS DE CONDEIXA | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Anabela Martins | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Anabela Monteiro | CUMIBROA RUNNING TEAM | PT20K | F50 | Confirmed | |
Anabela Remédios | ZONA ALTA TRAIL | PT35K | F50 | On hold | |
Anabela Santos | Desafios Positivos D+ | PT35K | F50 | Confirmed | |
André Barros | Clube Desportivo de Espite | PT35K | M SEN | On hold | |
André Boino | Individual | PT20K | M SEN | On hold | |
André Boino | Individual | PT20K | M SEN | On hold | |
André Carvalho | Adões Trail | PT35K | M SEN | Confirmed | |
André Fernandes | Grupo Alegre e Unido Bajouca | MT12K | MASCULINOS | Unpaid | |
André Fonte | A.R.C. Escola de Atletismo de Coimbra/Intermache Taveiro | PT20K | M40 | Confirmed | |
Andre Fraga | S4L / MEDENSE | MT12K | MASCULINOS | On hold | |
Andre Leal | Viseu 360 | PT35K | M SEN | On hold | |
André Silva | Taberna 58 | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
André Magalhães | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | PT35K | M40 | Confirmed | |
André Martins | Alphaden Wolves OCR | PT20K | M SEN | Confirmed | |
ANDRÉ NETO | Soure Mov | PT35K | M40 | On hold | |
André Paiva | Farmácia Luciano e Matos | PT35K | M SEN | Confirmed | |
André Rodrigues | PDARunners | PT35K | M SEN | On hold | |
André Rosário | ZONA ALTA TRAIL | PT35K | M SEN | Confirmed | |
André Santos | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | PT20K | M SEN | Confirmed | |
André Seco | Abutres Trail Running School | PT20K | M JUN | On hold | |
André Silva | Boavista Trail | PT35K | M SEN | On hold | |
André Simões | Individual | MT12K | MASCULINOS | On hold | |
Andreia Batista | Botão Camp | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
ANDREIA BRÁS | Soure Mov | PT35K | F SEN | Confirmed | |
Andreia Correia | EDV VIANA TRAIL | PT35K | F SEN | Confirmed | |
Andreia Pita | ARCD Venda da Luísa | PT20K | F40 | Confirmed | |
Andreia Vicente | OCS- Arrábida Trail Team | PT20K | F SEN | On hold | |
Angela Ferreira | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
Ângelo Neves | Botão Camp | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Angelo Pereira | Individual | PT35K | M60 | Confirmed | |
Aníbal Luis | 100 Gás Trail Team | MT12K | MASCULINOS | On hold | |
Ana Azêdo | Botão Camp | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Annabelle Luis | Clube Desportivo de Espite | PT20K | F45 | On hold | |
António Santos | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque | PT20K | M50 | Confirmed | |
António Pardal | Individual | PT35K | M50 | Confirmed | |
António Calhau | Centro trail Carlos Sá team penacova | PT20K | M SEN | Confirmed | |
ANTONIO CARVALHO | SCPovoense-Caracóis de Corrida | PT20K | M60 | On hold | |
António Cunha | Clube Benfeita | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
António Fernandes | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
António Ferreira | Soure Mov | PT20K | M40 | Confirmed | |
António Ferreira | Lobos da Serra - Loureiro | PT20K | M50 | Confirmed | |
António Figueiredo | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | PT20K | M40 | Confirmed | |
António Folgado | Lizrunners | PT20K | M55 | Confirmed | |
Antonio Gaspar | SHFITTRAILTEAM | PT20K | M50 | Confirmed | |
António Gomes | GRVilaverdense | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Antonio Santos | ACDRS - QUINHENDROS | PT20K | M45 | Confirmed | |
Antonio Pereira Santos | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
António Simões | Individual | PT20K | M45 | Confirmed | |
António Vicente | Individual | PT20K | M SUB23 | On hold | |
António Viegas | Montes Saloios Trail Team | PT20K | M60 | Confirmed | |
Arlindo Ribeiro | ARCD Venda da Luísa | PT20K | M50 | Confirmed | |
Armando Vieira | EDL Trail | PT20K | M45 | On hold | |
Armenio Nogueira | Miro Trail | PT20K | M40 | Confirmed | |
Armindo Santos | Pegasus OCR ProTeam | PT20K | M50 | On hold | |
Arnaldo Carvalho | Individual | PT20K | M50 | Confirmed | |
Arnaldo Santos | Clube Desportivo de Espite | PT35K | M40 | Confirmed | |
Jorge Martins | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | PT20K | M60 | Confirmed | |
Artur Gandara | ARCD Venda da Luísa | PT20K | M40 | Confirmed | |
Artur Pernas | Individual | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Augusto Silva | Abutres | PT20K | M55 | On hold | |
Aurélio Saúde | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | PT35K | M45 | Confirmed | |
Carlos Matos | Linces do Marão | PT35K | M45 | On hold | |
Bárbara Cruz | Individual | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Bárbara Sá | Santana FC - Trail Team | PT20K | F40 | On hold | |
Beatriz Cruz | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Beatriz Fernandes | Abutres Trail Running School | PT20K | F SUB23 | On hold | |
Bela Silva | Botão Camp | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Fernando Bento | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
Bernardino Andrade | Maia Runners | PT35K | M45 | Confirmed | |
Bernardo Vieira | Abutres Trail Running School | PT20K | M SUB23 | Confirmed | |
Brian Ferreira | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Brigitte Geria | Gear Up | PT20K | F50 | On hold | |
Bruno Abrantes | Roda Dianteira BTT | PT20K | M45 | Confirmed | |
Bruno Alves | Trilhos do costume | PT35K | M40 | Confirmed | |
Bruno Andrade | ACT Atletismo Clube da Tocha | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Bruno Antunes | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque | PT35K | M SEN | Confirmed | |
Bruno Ferreira | ACDRS - QUINHENDROS | PT20K | M40 | Confirmed | |
Bruno Barge | Centro Desportivo Cultural S. Martinho da Gândara | PT20K | M40 | Confirmed | |
Bruno Calisto | Talentos Objetivos | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Bruno castro | MBT - Monforte Bike Run Team | PT35K | M SEN | On hold | |
Bruno Dias | Serra D'Aire Trail Team | PT35K | M40 | Confirmed | |
Bruno Duarte | Abutres | PT20K | M SEN | On hold | |
Bruno Esteves | Abutres | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Bruno Ferreira | Individual | PT20K | M40 | On hold | |
BRUNO FERREIRA | Adões Trail | PT35K | M40 | Confirmed | |
Bruno Gonçalves | A.R.C. Escola de Atletismo de Coimbra/Intermache Taveiro | PT20K | M40 | Confirmed | |
Bruno Jorge | Vilaventura Trail | PT35K | M SEN | Confirmed | |
Bruno leite | Individual | PT35K | M40 | Confirmed | |
Bruno Marquês | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | PT35K | M45 | Confirmed | |
Bruno Marques | Inline Engenharia | PT20K | M40 | Confirmed | |
Bruno Martins | Gelcentro Team | MT12K | MASCULINOS | On hold | |
Bruno Mordomo | Clube Desportivo de Espite | PT35K | M40 | Confirmed | |
Bruno Pereira | EDV VIANA TRAIL | PT35K | M SEN | On hold | |
Bruno Pereira | Endovelico Trail Team | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Bruno Rodrigues | ACDRS - QUINHENDROS | PT20K | M40 | On hold | |
Bruno Rodrigues | Minho e Lima Trail/Grupo Monte | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Bruno Silva | Bravos e Bravitas Run | PT20K | M40 | On hold | |
Bruno Silveira | Ovos Duros | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Bruno simoes | Saca Trilhos de Anadia | PT35K | M40 | On hold | |
Bruno Sousa | Montanha Clube Trail Running / EFAPEL | PT20K | M40 | Unpaid | |
Bruno Videira | Miro Trail | PT35K | M SEN | On hold | |
Cacau Medeiros | Boavista Trail | PT20K | F50 | Confirmed | |
Cândida Gonçalves | Trail da Ladeia Running Team | PT20K | F40 | Confirmed | |
CÂNDIDO Morais | Lobos do Brunheiro de Chaves / Antetos | PT35K | M55 | Confirmed | |
João Nepomuceno | 100 Gás Trail Team | PT35K | M45 | Confirmed | |
Carina Carvalho | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Carina Jordão | Individual | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Carla Carvalho | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Carla Gandarez | Adões Trail | MT12K | FEMININOS | Unpaid | |
Carla Henriques | Associação Vale Grande | PT35K | F45 | Confirmed | |
Carla Leitao | CAMR | PT20K | F40 | On hold | |
Carla Leite | ZONA ALTA TRAIL | PT35K | F50 | Confirmed | |
Carla Lucas | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Carla Martins | CF Perosinho Trail & Running | PT20K | F45 | Confirmed | |
Carla Pereira | javalis100limites | MT12K | FEMININOS | Unpaid | |
Carla Rosa | BoraBora, Vamos Lá! | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
Carla Santos | Saca Trilhos Anadia | PT35K | F50 | Confirmed | |
Carla Santos | Individual | PT20K | F SEN | On hold | |
Carla Santos | Escola de Atletismo de Coimbra | PT20K | F SEN | On hold | |
Carla Silva | 100 Gás Trail Team | PT20K | F40 | On hold | |
Carla Jesus | Desafios Positivos D+ | PT35K | F40 | Confirmed | |
Carlos .MACEDO | A.D.AMARANTE | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Carlos Alexandre | Ultras de San Siro | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Carlos Alexandre | Trilhos & Outros | PT20K | M40 | Confirmed | |
Carlos Borges | Individual | PT20K | M55 | On hold | |
Carlos Canais | ARCD Venda da Luísa | PT20K | M50 | Confirmed | |
Carlos Cardoso | Soure Mov | PT35K | M40 | On hold | |
Carlos Carola | Ialbax | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Carlos Carreira | ADE Trail Running | PT35K | M40 | On hold | |
Carlos Correia | Individual | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Carlos Costa | AR Casaense / Escola de Atletismo de Coimbra / WALK-RUN-RIDE | PT20K | M40 | On hold | |
Carlos Costa | ACADEMIA DE DESPORTOS DE CONDEIXA | PT20K | M45 | On hold | |
Carlos Cunha | DCI/Trilhos Luso Bussaco | PT35K | M55 | Confirmed | |
Carlos Duarte | Serra D'Aire Trail Team | PT20K | M50 | On hold | |
Carlos Ferreira | Viseu 360 | PT35K | M45 | On hold | |
Carlos Ferreira | Individual | PT20K | M50 | Confirmed | |
Carlos FILIPE | Individual | PT35K | M50 | On hold | |
Carlos Leitao | CAMR | PT35K | M SEN | On hold | |
Carlos Martins | Endovelico Trail Team | PT20K | M50 | Confirmed | |
Carlos Matos | Linces do Marão | PT35K | M45 | On hold | |
Carlos Mendes | CUMIBROA RUNNING TEAM | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Carlos Neves | Individual | PT20K | M SEN | Unpaid | |
Carlos Palaio | GRVilaverdense | PT35K | M45 | Confirmed | |
Carlos Pereira | Miro Trail | PT35K | M45 | Confirmed | |
CARLOS Pires | Saca Trilhos Anadia | PT20K | M55 | Confirmed | |
Carlos Quinteiro | ARCD Venda da Luísa | PT20K | M55 | Confirmed | |
Carlos Rodrigues | Montes Saloios Trail Team | PT20K | M50 | Confirmed | |
Carlos Santos | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
carlos silva | Airlux - Nda | PT35K | M45 | On hold | |
Carlos Simões | DCI/Trilhos Luso Bussaco | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Carlos Sousa | Runners do Demo | PT20K | M40 | On hold | |
Carlos Taveira | EDL Trail | PT35K | M SEN | On hold | |
Carlos Vaz | Individual | PT20K | M SEN | On hold | |
Carlos Vilafanha | Trilhos do costume | PT20K | M60 | On hold | |
Carmen Cristino | Trilhos do costume | PT35K | F50 | Confirmed | |
Carolina Bastos | DCI/Trilhos Luso Bussaco | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Catarina Alves | COIMBRA TRAIL RUNNING | PT35K | F45 | Confirmed | |
Catarina Cordeiro | Soure Mov | PT20K | F45 | Confirmed | |
Ana da Costa | Clube de montanhismo da guarda | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Catarina Marques | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | PT20K | F40 | Confirmed | |
Catarina Martins | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Catarina Matias | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Catarina Oliveira | ABCansado Trail | PT20K | F40 | On hold | |
Catarina Palmeiro | ABCansado Trail | PT35K | F40 | On hold | |
Catarina Quintas | Botão Camp | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Cátia Castanheira | Grupo Desportivo Ferreirense | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Cátia Farinha | Gelcentro Team | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Cátia Luciana De Sousa Matos | Cinfães a Correr | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Cátia Rosa | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Cátia Sulina de Oliveira Santos | Clube Desportivo de Espite | PT20K | F SEN | Confirmed | |
catia dias vieira | Serra D'Aire Trail Team | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Cecília Lopes | Botão Camp | Caminhada | SEM ESCALÃO | Unpaid | |
Celeste Pedro | Trilhos do costume | PT35K | F45 | On hold | |
Célia Amaro | Serra D'Aire Trail Team | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Célia Monteiro | Nutriva | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Célia Neto | Opraticante.pt | PT35K | F SEN | On hold | |
Célia Sol | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | PT35K | F40 | On hold | |
Celina Dias | Running4fun Team Viseu | PT20K | F50 | On hold | |
CESAR BERMUDEZ | Clube TAP PORTUGAL | PT35K | M40 | On hold | |
César Estrela | Sport Arronches e Benfica | PT20K | M SEN | Confirmed | |
Cidália Canais | ARCD Venda da Luísa | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
dulcínia sousa | Botão Camp | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Clara Santos | DCI/Trilhos Luso Bussaco | PT35K | F40 | Confirmed | |
Clara Santos | Sportarc | PT20K | F SEN | Confirmed | |
Clarinda Santos | Airlux - Nda | PT20K | F45 | Confirmed | |
Claudia Barbosa | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
Cláudia Carrilho | ZONA ALTA TRAIL | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Cláudia Ferreira | Barómetro dos Sorrisos | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Cláudia Isidoro | Individual | MT12K | FEMININOS | On hold | |
Claudia Rocha | Clube de Montanha do Funchal | PT20K | F SEN | On hold | |
CLÁUDIA SIMÕES | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Cláudia Simões | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Cláudio Castro | Centro Desportivo Cultural S. Martinho da Gândara | PT20K | M40 | Confirmed | |
Cláudio Correia | Individual | PT20K | M45 | Confirmed | |
Cláudio Roberto Nóbrega | Vilaventura Trail | PT35K | M SEN | Confirmed | |
Claudio Vinhas | Individual | PT20K | M SEN | On hold | |
Colete Oliveira | Nutriva | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Constança Pelicano | GRVilaverdense | PT20K | F SUB23 | Confirmed | |
Corry Van Huisseling | Individual | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Cristiana Silva | Lobos da Serra - Loureiro | PT20K | F SEN | Confirmed | |
cristiano brandão | Individual | MT12K | MASCULINOS | Confirmed | |
Cristina Barbosa | Montes Saloios Trail Team | PT35K | F50 | On hold | |
Cristina Couceiro | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Unpaid | |
Cristina Duarte | javalis100limites | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Cristina Figueira | Montes Saloios Trail Team | PT20K | F45 | On hold | |
Cristina Henriques | Individual | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Cristina Lopes | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | Caminhada | SEM ESCALÃO | Confirmed | |
Cristina Meireles | Saca Trilhos Anadia | PT20K | F55 | Confirmed | |
Cristina Melo | ARCD Venda da Luísa | PT20K | F50 | Confirmed | |
Cristina Sanches | ALLCainsRun | PT20K | F45 | On hold | |
Cristina Silva | 100 Gás Trail Team | MT12K | FEMININOS | On hold | |
CRISTINA Teixeira | Los Caribeños | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Cristóvão Martins | Sarzedo runners | PT35K | M50 | On hold | |
Dália Ferreira | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Dália Roma | Individual | MT12K | FEMININOS | Confirmed | |
Daniel Oliveira | M&D | PT20K | M45 | Confirmed | |
Daniel Almeida | Duarte's Team | Caminhada | SEM ESCALÃO | On hold | |
Daniel Andrade | Esgalhada Trail Team | MT12K | MASCULINOS | On hold | |
Daniel Batata | ACT Atletismo Clube da Tocha | PT20K | M40 | Confirmed | |
